Beliebter 500W 25km/h Elektro-Shared-Scooter Kick E Scooter für Erwachsene zu verkaufen
Paketgröße 119,00 cm * 50,00 cm * 113,00 cm Bruttogewicht des Pakets 25.000 kg Zwei Räder teilen sich den Elektroroller
Basisinformation.
Modell Nr. | S2 |
Rahmen Material | Aluminiumlegierung |
Faltbar | Nicht faltbar |
Vorderlicht | 1 W doppelt hohe Helligkeit |
Stoßdämpfer | Doppelarm-Stoßdämpfung |
Bremsmodus | Trommelbremse vorne und hinten |
Nettogewicht | Ca. 25 kg (55,12 Pfund) |
Rücklicht | Immer an der roten Ampel |
Max. Steigwinkel | Ca. 16 % |
Batterie | 36 V Gleichstrom, 13 Ah, 468 Wh |
IP-Bewertung | IPX7 für Akku und Controller |
Rahmen | Aluminiumlegierung in Flugzeugqualität |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 1190x500x1130mm (aufgeklappt) |
Warenzeichen | WINTER |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 8711600010 |
Produktionskapazität | 80.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 119,00 cm * 50,00 cm * 113,00 cm Paketbruttogewicht 25.000 kgProduktbeschreibung
Zwei Räder teilen sich den Elektroroller S2
Schnell, zuverlässig, reibungslos – unser gemeinsam genutzter Elektroroller S2 – bietet die schnellste Möglichkeit, den Transport auf der ersten und letzten Meile zu bewältigen
Herausforderungen.
Umgehen Sie den Verkehr, sparen Sie Geld und kommen Sie dorthin, wo Sie sein sollen. Gemeinsam können wir die Zukunft der urbanen Mobilität neu definieren
Wir helfen Ihnen, sich umweltfreundlich fortzubewegen.
Unsere Vision: Eine Zukunft der ökologisch nachhaltigen Mikromobilität aufbauen
Die Mission: Städte und Gemeinden stärken, indem wir sie mit einem Netzwerk intelligenter, innovativer und ökologisch nachhaltiger Unternehmen verbinden
Lösungen für den Stadtverkehr
Sparen Sie Zeit, sparen Sie Geld und schonen Sie die Umwelt!
SPEZIFIKATION | ZIMO® S2 mit Wechselakku |
Rahmen | Flugzeugaluminiumlegierung, unsichtbares Drahtdesign |
Abmessungen (LxBxH) | 1190x500x1130mm (aufgeklappt) |
Vom Fahrer empfohlenes Alter | 14+ Jahre |
Erforderliche Körpergröße des Fahrers | 120-200 cm (3'11" - 6'6") |
IP-Bewertung | IPX7 für Batterie, Controller, IoT und Motor sowie wasserdichter Kabelanschluss. |
Maximale Nutzlast | 120 kg (264 Pfund) |
Max. Steigwinkel | 16 % (ca. 9 Grad) |
Betriebstemperatur | -10°C ~ 40°C (14 ~ 104°F) |
Lagertemperatur | -20°C bis +50°C (-4°F bis 122°F) |
Batterie | 36 V DC, 13 Ah, 468 Wh, 18650 Lithiumzellen |
Typischer Kilometerstand | Ca. 45 km (27,96 Meilen) |
Ladegerät | AC100~240V Eingang 50-60Hz, Ausgangsleistung 126W (42V3A) |
Ladezeit | 4 bis 5 Stunden |
Motor | Leistungsstarker wasserdichter Motor, maximales Drehmoment 23 N·m |
Nennleistung | 350 W |
Max. Leistung | 500 W |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Ca. 25 km/h (15,5 mph) (kann per Software angepasst werden) |
Stoßdämpfer | Doppelarm-Stoßdämpfung |
Vorder- und Hinterreifen | Nicht aufblasbarer 10-Zoll-Reifen, gefüllt mit Verbundmaterial |
Vorderlicht | 1 W doppelte Beleuchtung mit hoher Helligkeit |
Rücklicht | Doppeltes LED-Sicherheitsrücklicht, immer rotes Licht, blinkt beim Bremsen |
Bremsmodus | Trommelbremse vorne und hinten und EABS hinten |
Batteriemanagementsystem | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom, Überladung, Schutz vor anormalen Temperaturen |
Nettogewicht | Ca. 25 kg (55,12 Pfund) |
Container Ladung | 45 Stück/20'GP, 200 Stück/40'HQ |
Von uns bereitgestellte Kommunikationsprotokolldokumente:
2. IOT BLE-Kommunikationsprotokoll V1.37
3. IOT-Server-Kommunikationsprotokoll V2.2
4. MQTT-Server-Gerätekommunikationshandbuch V2.7
5. FAQ zum ZIMO Sharing Scooter S3.
Mehr Details
Verwaltungsplattform
Zertifikat
Exportländer
Kundenbewertungen
Production Factory
An uns senden